Türler
Onaylı dünya rekoru olan her tür; aranabilir ve karşılaştırılabilir.
393 393 tür Sayfa 4
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasifik Halibutu Hippoglossus stenolepis Pacific Halibut | 243 | 2,70 m | 208,2 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Beyaz Marlin Kajikia albida White Marlin | 243 | 3,00 m | 82,50 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Maskinonj Esox masquinongy Muskellunge | 243 | 1,83 m | 30,61 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Siyah Semerli Mercan Orfozu Plectropomus laevis Blacksaddled Coral Grouper | 243 | 1,25 m | 24,00 kg | Resif Tuzlu su | Hassas | |
| Horoz Balığı Nematistius pectoralis Roosterfish | 242 | 1,63 m | 51,71 kg | Resif Tuzlu su | ||
| Büyük Yılanbaş Channa marulius Great Snakehead | 242 | 1,83 m | 13,00 kg | Deniz tabanı Tatlı su | ||
| Beyaz Deniz Levreği Atractoscion nobilis White Seabass | 241 | 1,66 m | 37,98 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Papatya Vatozu Dasyatis margarita Daisy Stingray | 241 | 2,00 m | 30,00 kg | Deniz tabanı Acı su | Tehlikede | |
| Altın Mahseer Tor putitora Golden Mahseer | 241 | 2,75 m | 25,00 kg | Tatlı su Tatlı su | Tehlikede | |
| Sarı Kuyruk Kral Seriola lalandi Yellowtail Kingfish | 240 | 2,50 m | 52,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Murray Morinası Maccullochella peelii Murray Cod | 240 | 1,80 m | 37,40 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Karlı Orfoz Hyporthodus niveatus Snowy Grouper | 240 | 1,22 m | 27,20 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Hassas | |
| Aymara Hoplias aimara Aimara | 240 | 1,20 m | 17,00 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Nil Levreği Lates niloticus Nile Perch | 239 | 2,00 m | 104,3 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Mığrı Conger conger European Conger | 239 | 3,00 m | 60,44 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Kaya Levreği Argyrosomus regius Meagre | 239 | 2,30 m | 46,85 kg | Deniz tabanı Acı su | ||
| Akya Lichia amia Leerfish | 239 | 2,00 m | 27,80 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Çizgili Bıçakçene Oplegnathus fasciatus Barred Knifejaw | 238 | 80,0 cm | 7,00 kg | Resif Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Malabar Orfozu Epinephelus malabaricus Malabar Grouper | 237 | 2,34 m | 25,00 kg | Resif Acı su | Tehdide yakın | |
| Lahoz Epinephelus aeneus White Grouper | 236 | 1,20 m | 25,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Kürek Burun Balığı Polyodon spathula American Paddlefish | 235 | 2,20 m | 65,40 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Uzun Yüzlü İmparator Lethrinus olivaceus Longface Emperor | 235 | 1,00 m | 14,00 kg | Resif Tuzlu su | ||
| Kızıl Kuyruk Kedibalığı Phractocephalus hemioliopterus Redtail Catfish | 234 | 1,80 m | 56,00 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Siyah Uçlu Köpekbalığı Carcharhinus limbatus Blacktip Shark | 233 | 2,86 m | 122,0 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek. Sırala: En değerli · En ağır rekor · En çok aranan · Burada en çok tutulan · En çok direnen · İsim A–Z