Türler
Onaylı dünya rekoru olan her tür; aranabilir ve karşılaştırılabilir.
393 393 tür Sayfa 2
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuna Somonu Hucho hucho Danube Salmon | 270 | 1,50 m | 34,80 kg | Tatlı su Tatlı su | Tehlikede | |
| Kara Midye Kıran Cymatoceps nasutus Black Musselcracker | 270 | 1,20 m | 30,00 kg | Resif Tuzlu su | Tehlikede | |
| Jaú Zungaro jahu | 267 | 1,80 m | 65,00 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Hapuku Polyprion oxygeneios | 265 | 1,50 m | 87,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Dev Afrika Tel Balığı Polydactylus quadrifilis Giant African Threadfin | 264 | 2,00 m | 55,40 kg | Deniz tabanı Acı su | ||
| Çizgili Marlin Kajikia audax Striped Marlin | 263 | 4,20 m | 224,1 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Atlantik Halibutu Hippoglossus hippoglossus Atlantic Halibut | 263 | 4,70 m | 190,0 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Dev Pangasius Pangasius sanitwongsei Giant Pangasius | 263 | 3,00 m | 65,00 kg | Tatlı su Tatlı su | Kritik tehlikede | |
| Sarıkuyruk (Hiramasa) Seriola aureovittata Yellowtail Amberjack (Hiramasa) | 263 | 1,50 m | 40,00 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Arapaima Arapaima gigas | 262 | 4,50 m | 154,0 kg | Tatlı su Tatlı su | Yetersiz veri | |
| Golyat Kaplan Balığı Hydrocynus goliath Goliath Tigerfish | 261 | 1,80 m | 44,00 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Taymen Hucho taimen Taimen | 261 | 2,10 m | 41,95 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Kaba Sazan Hypophthalmichthys nobilis Bighead Carp | 261 | 1,50 m | 40,00 kg | Işıklı bölge Tatlı su | Yetersiz veri | |
| Dev Trevalli Caranx ignobilis Giant Trevally | 260 | 1,70 m | 72,80 kg | Resif Tuzlu su | ||
| Angola Sarıağızı Argyrosomus coronus Angolan Kob | 260 | 1,80 m | 45,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Akya Sarıkuyruk Seriola rivoliana Almaco Jack | 259 | 1,60 m | 59,90 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Uzun Gagalı Mızrak Balığı Tetrapturus pfluegeri Longbill Spearfish | 259 | 2,54 m | 58,10 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Timsah Turnası Atractosteus spatula Alligator Gar | 258 | 3,05 m | 126,6 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Yayın Balığı Silurus glanis Wels Catfish | 257 | 2,78 m | 135,0 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Mersin Morinası Huso huso Beluga Sturgeon | 257 | 7,20 m | 102,0 kg | Deniz tabanı Anadrom | Kritik tehlikede | |
| Ay Balığı (Opah) Lampris guttatus Opah | 257 | 2,00 m | 73,40 kg | Alacakaranlık bölgesi Tuzlu su | ||
| Dev Pasifik Ahtapotu Enteroctopus dofleini Giant Pacific Octopus | 257 | 3,00 m | 71,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Sarı Yüzgeçli Orkinos Thunnus albacares Yellowfin Tuna | 256 | 2,40 m | 193,7 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Limon Köpekbalığı Negaprion brevirostris Lemon Shark | 256 | 3,40 m | 183,7 kg | Deniz tabanı Acı su | Hassas |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek. Sırala: En değerli · En ağır rekor · En çok aranan · Burada en çok tutulan · En çok direnen · İsim A–Z