Türler
Onaylı dünya rekoru olan her tür; aranabilir ve karşılaştırılabilir.
393 393 tür Sayfa 3
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Mızrak Balığı Tetrapturus belone Mediterranean Spearfish | 256 | 2,40 m | 41,20 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Siyah Orfoz Mycteroperca bonaci Black Grouper | 255 | 1,50 m | 56,24 kg | Resif Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Ot Sazanı Ctenopharyngodon idella Grass Carp | 255 | 1,50 m | 39,75 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Benekli Bıçakçene Oplegnathus punctatus Spotted Knifejaw | 255 | 90,0 cm | 7,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Dungat Orfozu Epinephelus goreensis Dungat Grouper | 254 | 1,30 m | 25,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Koyu Kob Argyrosomus japonicus Dusky Kob | 253 | 1,81 m | 70,00 kg | Deniz tabanı Acı su | ||
| Süt Balığı Chanos chanos Milkfish | 252 | 1,80 m | 11,34 kg | Yüzey Acı su | ||
| Beyaz Mersin Balığı Acipenser transmontanus White Sturgeon | 251 | 6,10 m | 212,3 kg | Deniz tabanı Anadrom | ||
| Kubera Mercanı Lutjanus cyanopterus Cubera Snapper | 251 | 1,60 m | 56,58 kg | Resif Tuzlu su | Hassas | |
| Gümüş Sazan Hypophthalmichthys molitrix Silver Carp | 251 | 1,40 m | 25,00 kg | Işıklı bölge Tatlı su | Tehdide yakın | |
| Atlantik Tarpon Megalops atlanticus Atlantic Tarpon | 250 | 2,50 m | 130,0 kg | Yüzey Acı su | Hassas | |
| Humboldt Kalamarı Dosidicus gigas Humboldt Squid | 250 | 1,50 m | 50,00 kg | Alacakaranlık bölgesi Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Büyük Ağızlı Buffalo Ictiobus cyprinellus Bigmouth Buffalo | 250 | 1,23 m | 31,89 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Helikopter Yayın Wallago attu Helicopter Catfish | 250 | 2,40 m | 22,00 kg | Deniz tabanı Tatlı su | Tehdide yakın | |
| Siyam Dev Sazanı Catlocarpio siamensis Siamese Giant Carp | 249 | 3,00 m | 105,0 kg | Tatlı su Tatlı su | Kritik tehlikede | |
| İskorpit Hanisi Polyprion americanus Wreckfish | 249 | 2,10 m | 45,60 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Köpek Dişli Orfoz Epinephelus caninus Dogtooth Grouper | 248 | 1,60 m | 30,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Mavi Köpekbalığı Prionace glauca Blue Shark | 247 | 3,83 m | 239,5 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Beyaz Steenbras Lithognathus lithognathus White Steenbras | 247 | 2,00 m | 30,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Tehlikede | |
| Permit Trachinotus falcatus | 247 | 1,22 m | 27,21 kg | Resif Tuzlu su | ||
| Mekong Dev Kedibalığı Pangasianodon gigas Mekong Giant Catfish | 246 | 3,00 m | 117,9 kg | Tatlı su Tatlı su | Kritik tehlikede | |
| Sarıkuyruk Seriola dumerili Greater Amberjack | 246 | 1,90 m | 74,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Büyük Ağızlı Sarı Balık Labeobarbus kimberleyensis Largemouth Yellowfish | 246 | 1,10 m | 22,00 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Yassı Başlı Kedibalığı Pylodictis olivaris Flathead Catfish | 244 | 1,55 m | 55,79 kg | Tatlı su Tatlı su |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek. Sırala: En değerli · En ağır rekor · En çok aranan · Burada en çok tutulan · En çok direnen · İsim A–Z