Yüzlerce tür · Tek atlas
Dünyanın bütün büyük balıkları, tek yerde
Dünyanın av balıkları için yaşayan bir başvuru kaynağı — ve peşlerinden gidenler için bir av defteri. Avlarınızı kaydedin, dünya rekoruyla ölçün, sıralamadaki yerinizi alın.
01 Ağır sıkletler Tümünü gör →
Onaylanmış en ağır on dünya rekoru. 1,80 m boyunda bir balıkçıya göre ölçeklendi.
| # | Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyük Beyaz Köpekbalığı Carcharodon carcharias | 315 | 6,10 m | 1.208,4 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| 2 | Kaplan Köpekbalığı Galeocerdo cuvier | 309 | 7,40 m | 810,0 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| 3 | Siyah Marlin Istiompax indica | 300 | 4,65 m | 707,6 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| 4 | Orkinos Thunnus thynnus | 298 | 4,58 m | 678,6 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| 5 | Atlantik Mavi Marlini Makaira nigricans | 297 | 5,00 m | 637,0 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| 6 | Küt Burunlu Altı Solungaçlı Hexanchus griseus | 301 | 4,82 m | 588,7 kg | Gece yarısı bölgesi Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| 7 | Büyük Çekiçbaş Sphyrna mokarran | 313 | 6,10 m | 580,6 kg | Resif Tuzlu su | Kritik tehlikede | |
| 8 | Dikburun Köpekbalığı Isurus oxyrinchus | 302 | 4,45 m | 553,8 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehlikede |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek.
02Trophy Score
Trophy Score nedir?
Her av, türünün IGFA dünya rekoruna göre puanlanır. Rekorun %80’inde 1,4 kg’lık bir levrek, %15’inde 90 kg’lık bir orkinosu yine de geçer. Yani her tür kovalamaya değer — ve her balıkçının tabloda şansı vardır.
Senin balığın · Dünya rekoru · Puanın
03Derinliğe dal
Güneşli yüzeyden dipsiz karanlığa — türleri yaşadıkları suya göre keşfedin.
04 En çok peşine düşülenler Tümünü gör →
Balıkçıların uğruna en uzağa gittiği türler.
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantik Mavi Marlini Makaira nigricans | 297 | 5,00 m | 637,0 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Orkinos Thunnus thynnus | 298 | 4,58 m | 678,6 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Büyük Ağızlı Levrek Micropterus salmoides | 150 | 97,0 cm | 10,09 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Siyah Marlin Istiompax indica | 300 | 4,65 m | 707,6 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Hint-Pasifik Yelkenbalığı Istiophorus platypterus | 223 | 3,48 m | 100,2 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Sarı Yüzgeçli Orkinos Thunnus albacares | 256 | 2,40 m | 193,7 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Lambuka Coryphaena hippurus | 186 | 2,10 m | 39,46 kg | Yüzey Tuzlu su | ||
| Kılıç Balığı Xiphias gladius | 297 | 4,55 m | 536,2 kg | Alacakaranlık bölgesi Tuzlu su |
05 Sudan yeni çıktı Tümünü gör →
Henüz av kaydedilmedi. İlk sen ol.
Av kaydet