Türler
Onaylı dünya rekoru olan her tür; aranabilir ve karşılaştırılabilir.
85 85 tür Sayfa 1
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuna Somonu Hucho hucho Danube Salmon | 270 | 1,50 m | 34,80 kg | Tatlı su Tatlı su | Tehlikede | |
| Jaú Zungaro jahu | 267 | 1,80 m | 65,00 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Dev Pangasius Pangasius sanitwongsei Giant Pangasius | 263 | 3,00 m | 65,00 kg | Tatlı su Tatlı su | Kritik tehlikede | |
| Arapaima Arapaima gigas | 262 | 4,50 m | 154,0 kg | Tatlı su Tatlı su | Yetersiz veri | |
| Golyat Kaplan Balığı Hydrocynus goliath Goliath Tigerfish | 261 | 1,80 m | 44,00 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Taymen Hucho taimen Taimen | 261 | 2,10 m | 41,95 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Timsah Turnası Atractosteus spatula Alligator Gar | 258 | 3,05 m | 126,6 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Yayın Balığı Silurus glanis Wels Catfish | 257 | 2,78 m | 135,0 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Ot Sazanı Ctenopharyngodon idella Grass Carp | 255 | 1,50 m | 39,75 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Büyük Ağızlı Buffalo Ictiobus cyprinellus Bigmouth Buffalo | 250 | 1,23 m | 31,89 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Siyam Dev Sazanı Catlocarpio siamensis Siamese Giant Carp | 249 | 3,00 m | 105,0 kg | Tatlı su Tatlı su | Kritik tehlikede | |
| Mekong Dev Kedibalığı Pangasianodon gigas Mekong Giant Catfish | 246 | 3,00 m | 117,9 kg | Tatlı su Tatlı su | Kritik tehlikede | |
| Büyük Ağızlı Sarı Balık Labeobarbus kimberleyensis Largemouth Yellowfish | 246 | 1,10 m | 22,00 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Yassı Başlı Kedibalığı Pylodictis olivaris Flathead Catfish | 244 | 1,55 m | 55,79 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Maskinonj Esox masquinongy Muskellunge | 243 | 1,83 m | 30,61 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Altın Mahseer Tor putitora Golden Mahseer | 241 | 2,75 m | 25,00 kg | Tatlı su Tatlı su | Tehlikede | |
| Murray Morinası Maccullochella peelii Murray Cod | 240 | 1,80 m | 37,40 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Aymara Hoplias aimara Aimara | 240 | 1,20 m | 17,00 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Nil Levreği Lates niloticus Nile Perch | 239 | 2,00 m | 104,3 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Kürek Burun Balığı Polyodon spathula American Paddlefish | 235 | 2,20 m | 65,40 kg | Tatlı su Tatlı su | Hassas | |
| Kızıl Kuyruk Kedibalığı Phractocephalus hemioliopterus Redtail Catfish | 234 | 1,80 m | 56,00 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Kral Somon Oncorhynchus tshawytscha Chinook Salmon | 233 | 1,50 m | 44,11 kg | Tatlı su Anadrom | ||
| Altın Dorado Salminus brasiliensis Golden Dorado | 232 | 1,20 m | 25,28 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Payara Hydrolycus armatus | 232 | 1,17 m | 17,80 kg | Tatlı su Tatlı su |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek. Sırala: En değerli · En ağır rekor · En çok aranan · Burada en çok tutulan · En çok direnen · İsim A–Z