Türler
Onaylı dünya rekoru olan her tür; aranabilir ve karşılaştırılabilir.
55 55 tür Sayfa 1
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Beyaz Köpekbalığı Carcharodon carcharias Great White Shark | 315 | 6,10 m | 1.208,4 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Kaplan Köpekbalığı Galeocerdo cuvier Tiger Shark | 309 | 7,40 m | 810,0 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Dikburun Köpekbalığı Isurus oxyrinchus Shortfin Mako | 302 | 4,45 m | 553,8 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehlikede | |
| Siyah Marlin Istiompax indica Black Marlin | 300 | 4,65 m | 707,6 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Orkinos Thunnus thynnus Atlantic Bluefin Tuna | 298 | 4,58 m | 678,6 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Atlantik Mavi Marlini Makaira nigricans Atlantic Blue Marlin | 297 | 5,00 m | 637,0 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Pasifik Orkinosu Thunnus orientalis Pacific Bluefin Tuna | 295 | 3,00 m | 411,6 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Güney Orkinosu Thunnus maccoyii Southern Bluefin Tuna | 288 | 2,45 m | 167,5 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehlikede | |
| Sapan Köpekbalığı Alopias vulpinus Common Thresher | 287 | 6,10 m | 348,3 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Dikburun Camgöz Lamna nasus Porbeagle | 276 | 3,65 m | 230,0 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Çizgili Marlin Kajikia audax Striped Marlin | 263 | 4,20 m | 224,1 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Sarıkuyruk (Hiramasa) Seriola aureovittata Yellowtail Amberjack (Hiramasa) | 263 | 1,50 m | 40,00 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Kaba Sazan Hypophthalmichthys nobilis Bighead Carp | 261 | 1,50 m | 40,00 kg | Işıklı bölge Tatlı su | Yetersiz veri | |
| Uzun Gagalı Mızrak Balığı Tetrapturus pfluegeri Longbill Spearfish | 259 | 2,54 m | 58,10 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Sarı Yüzgeçli Orkinos Thunnus albacares Yellowfin Tuna | 256 | 2,40 m | 193,7 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Akdeniz Mızrak Balığı Tetrapturus belone Mediterranean Spearfish | 256 | 2,40 m | 41,20 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Gümüş Sazan Hypophthalmichthys molitrix Silver Carp | 251 | 1,40 m | 25,00 kg | Işıklı bölge Tatlı su | Tehdide yakın | |
| Mavi Köpekbalığı Prionace glauca Blue Shark | 247 | 3,83 m | 239,5 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Beyaz Marlin Kajikia albida White Marlin | 243 | 3,00 m | 82,50 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Akya Lichia amia Leerfish | 239 | 2,00 m | 27,80 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Siyah Uçlu Köpekbalığı Carcharhinus limbatus Blacktip Shark | 233 | 2,86 m | 122,0 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Atlantik Yelkenbalığı Istiophorus albicans Atlantic Sailfish | 224 | 3,15 m | 64,59 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Hint-Pasifik Yelkenbalığı Istiophorus platypterus Indo-Pacific Sailfish | 223 | 3,48 m | 100,2 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Vahu Acanthocybium solandri Wahoo | 223 | 2,50 m | 83,46 kg | Işıklı bölge Tuzlu su |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek. Sırala: En değerli · En ağır rekor · En çok aranan · Burada en çok tutulan · En çok direnen · İsim A–Z