Türler
Onaylı dünya rekoru olan her tür; aranabilir ve karşılaştırılabilir.
393 393 tür Sayfa 5
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kral Somon Oncorhynchus tshawytscha Chinook Salmon | 233 | 1,50 m | 44,11 kg | Tatlı su Anadrom | ||
| Altın Dorado Salminus brasiliensis Golden Dorado | 232 | 1,20 m | 25,28 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Payara Hydrolycus armatus | 232 | 1,17 m | 17,80 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Yeşil Mercan Aprion virescens Green Jobfish | 232 | 1,12 m | 16,00 kg | Resif Tuzlu su | ||
| Beyaz Benekli Char Salvelinus leucomaenis White-spotted Char | 232 | 90,0 cm | 7,00 kg | Deniz tabanı Tatlı su | ||
| Benekli Sorubim Pseudoplatystoma corruscans Spotted Sorubim | 229 | 1,66 m | 45,00 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Atlantik Somonu Salmo salar Atlantic Salmon | 227 | 1,50 m | 35,89 kg | Tatlı su Anadrom | ||
| Tambaki Colossoma macropomum Tambaqui | 227 | 1,08 m | 32,40 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Trança Dentex gibbosus Pink Dentex | 227 | 1,00 m | 14,30 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Japon Kara Çipurası Acanthopagrus schlegelii Japanese Black Seabream | 227 | 50,0 cm | 4,50 kg | Deniz tabanı Acı su | ||
| Kobya Rachycentron canadum Cobia | 226 | 2,00 m | 61,50 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Minakop Umbrina cirrosa Shi Drum | 226 | 1,00 m | 12,00 kg | Deniz tabanı Acı su | Hassas | |
| Atlantik Yelkenbalığı Istiophorus albicans Atlantic Sailfish | 224 | 3,15 m | 64,59 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Dadı Köpekbalığı Ginglymostoma cirratum Nurse Shark | 223 | 3,08 m | 116,0 kg | Resif Tuzlu su | Hassas | |
| Hint-Pasifik Yelkenbalığı Istiophorus platypterus Indo-Pacific Sailfish | 223 | 3,48 m | 100,2 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Vahu Acanthocybium solandri Wahoo | 223 | 2,50 m | 83,46 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Mavi Kedibalığı Ictalurus furcatus Blue Catfish | 223 | 1,65 m | 64,86 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Camgöz Galeorhinus galeus Tope Shark | 223 | 1,95 m | 33,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | Kritik tehlikede | |
| Lahos Epinephelus marginatus Dusky Grouper | 222 | 1,50 m | 25,00 kg | Resif Tuzlu su | Hassas | |
| Koyun Mercanı Lutjanus analis Mutton Snapper | 222 | 94,0 cm | 14,30 kg | Resif Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Mangrov Mercanı (Pasifik) Lutjanus argentimaculatus Mangrove Jack | 222 | 1,50 m | 11,50 kg | Resif Acı su | ||
| Kemik Balığı Albula vulpes Bonefish | 222 | 1,05 m | 7,34 kg | Yüzey Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Gümüş Arowana Osteoglossum bicirrhosum Silver Arowana | 222 | 1,20 m | 6,00 kg | Işıklı bölge Tatlı su | ||
| Uzun Kuyruklu Derin Kızıl Mercan Etelis coruscans Deepwater Longtail Red Snapper | 221 | 1,20 m | 12,00 kg | Deniz tabanı Tuzlu su |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek. Sırala: En değerli · En ağır rekor · En çok aranan · Burada en çok tutulan · En çok direnen · İsim A–Z