Türler
Onaylı dünya rekoru olan her tür; aranabilir ve karşılaştırılabilir.
55 55 tür Sayfa 2
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Arowana Osteoglossum bicirrhosum Silver Arowana | 222 | 1,20 m | 6,00 kg | Işıklı bölge Tatlı su | ||
| Kraliçe Balığı Scomberoides commersonnianus Talang Queenfish | 217 | 1,20 m | 17,89 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Kral Uskumru Scomberomorus cavalla King Mackerel | 214 | 1,84 m | 42,18 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Yazılı Orkinos Thunnus alalunga Albacore | 211 | 1,40 m | 40,00 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Tehdide yakın | |
| Batı Afrika Yalancı Tarpon Elops lacerta West African Ladyfish | 209 | 90,0 cm | 4,00 kg | Işıklı bölge Acı su | ||
| Japon Sarıkuyruğu Seriola quinqueradiata Japanese Amberjack | 208 | 1,50 m | 17,00 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Kral Karagöz Caranx hippos Crevalle Jack | 200 | 1,24 m | 26,50 kg | Işıklı bölge Acı su | ||
| Yaladerma Trachinotus ovatus Derbio | 191 | 70,0 cm | 2,50 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Guachanche İskarmoz Sphyraena guachancho Guachanche Barracuda | 184 | 1,40 m | 5,50 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Çizgili Orkinos Katsuwonus pelamis Skipjack Tuna | 181 | 1,08 m | 20,54 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Yazılı Orkinoz Euthynnus alletteratus Little Tunny | 179 | 1,22 m | 16,32 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Mavi Koşucu Caranx crysos Blue Runner | 179 | 70,0 cm | 5,05 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Japon İspanyol Uskumrusu Scomberomorus niphonius Japanese Spanish Mackerel | 173 | 1,00 m | 7,10 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Lüfer Pomatomus saltatrix Bluefish | 166 | 1,30 m | 14,40 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| İskarmoz Sphyraena sphyraena European Barracuda | 166 | 1,65 m | 5,00 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Palamut Sarda sarda Atlantic Bonito | 157 | 91,0 cm | 8,30 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Kahawai Arripis trutta | 147 | 75,0 cm | 4,90 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Tirsi Alosa immaculata Pontic Shad | 141 | 40,0 cm | 1,00 kg | Işıklı bölge Anadrom | Hassas | |
| İspanyol Uskumru Scomberomorus maculatus Atlantic Spanish Mackerel | 136 | 91,0 cm | 5,89 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Gümüş Balığı (Smelt) Osmerus eperlanus European Smelt | 133 | 30,0 cm | 180 g | Işıklı bölge Acı su | ||
| Pasifik Zargana Cololabis saira Pacific Saury | 132 | 40,0 cm | 250 g | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Benekli Uskumru Scomber australasicus Blue Mackerel | 129 | 65,0 cm | 1,80 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Kolyoz Scomber colias Atlantic Chub Mackerel | 120 | 64,0 cm | 2,20 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Kupes Boops boops Bogue | 111 | 36,0 cm | 1,00 kg | Işıklı bölge Tuzlu su |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek. Sırala: En değerli · En ağır rekor · En çok aranan · Burada en çok tutulan · En çok direnen · İsim A–Z