Türler
Onaylı dünya rekoru olan her tür; aranabilir ve karşılaştırılabilir.
393 393 tür Sayfa 16
| Türler | Tür | Değer | Azami boy | Dünya rekoru | Derinlik bölgesi | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dev Kırmızı Karides Aristaeomorpha foliacea Giant Red Shrimp | 114 | 22,5 cm | 120 g | Gece yarısı bölgesi Tuzlu su | Yetersiz veri | |
| Tatlısu Kayabalığı Cottus gobio European Bullhead | 114 | 18,0 cm | 30 g | Deniz tabanı Tatlı su | ||
| Mandagöz Mercan Pagellus acarne Axillary Seabream | 113 | 36,0 cm | 1,20 kg | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Kayabalığı Gobio gobio Gudgeon | 113 | 20,0 cm | 220 g | Deniz tabanı Tatlı su | ||
| Kupes Boops boops Bogue | 111 | 36,0 cm | 1,00 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Japon İstavriti Trachurus japonicus Japanese Horse Mackerel | 110 | 50,0 cm | 1,50 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Benekli Tirsi Konosirus punctatus Dotted Gizzard Shad | 110 | 32,0 cm | 400 g | Işıklı bölge Acı su | ||
| Hani Serranus cabrilla Comber | 109 | 40,0 cm | 500 g | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Kızılkanat Tatlısu Balığı Rutilus rutilus Roach | 108 | 50,0 cm | 1,90 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| Norveç Istakozu Nephrops norvegicus Norway Lobster | 108 | 25,0 cm | 350 g | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| İnci Balığı Alburnus alburnus Bleak | 108 | 25,0 cm | 130 g | Işıklı bölge Tatlı su | ||
| Uskumru Scomber scombrus Atlantic Mackerel | 106 | 60,0 cm | 1,59 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | ||
| Sarı Levrek Perca flavescens Yellow Perch | 105 | 50,0 cm | 1,91 kg | Tatlı su Tatlı su | ||
| İstavrit Trachurus trachurus Atlantic Horse Mackerel | 104 | 70,0 cm | 2,00 kg | Işıklı bölge Tuzlu su | Hassas | |
| Kırmızı Kıskaçlı Kerevit Cherax quadricarinatus Redclaw Crayfish | 103 | 25,0 cm | 600 g | Tatlı su Tatlı su | ||
| Çin Eldiven Yengeci Eriocheir sinensis Chinese Mitten Crab | 103 | 10,0 cm | 400 g | Deniz tabanı Acı su | ||
| Mavi Yengeç (Lessepsiyen) Portunus segnis Lessepsian Swimming Crab | 102 | 20,0 cm | 400 g | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Sinyal Kerevidi Pacifastacus leniusculus Signal Crayfish | 99 | 16,0 cm | 300 g | Tatlı su Tatlı su | ||
| Yeşil Yengeç Carcinus maenas European Green Crab | 98 | 9,0 cm | 350 g | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| İzmarit Spicara maena Blotched Picarel | 98 | 25,0 cm | 300 g | Deniz tabanı Tuzlu su | ||
| Kaya Balığı Gobius niger Black Goby | 98 | 18,0 cm | 90 g | Deniz tabanı Acı su | ||
| Pinfish Lagodon rhomboides | 94 | 40,0 cm | 300 g | Deniz tabanı Acı su | ||
| Karides Palaemon serratus Common Prawn | 93 | 11,0 cm | 30 g | Resif Tuzlu su | ||
| İsparoz Diplodus annularis Annular Seabream | 92 | 24,0 cm | 500 g | Resif Tuzlu su |
"Değer", sizin beceriniz sayılmadan önce o türden bir avın ne ettiğidir — yükseği, bulması ve yenmesi daha zor demek. Sırala: En değerli · En ağır rekor · En çok aranan · Burada en çok tutulan · En çok direnen · İsim A–Z